 | [Parcela] Parcela Montaña
As parcelas pequenas para barracas com um monte de sombra sem posibilidade de acesso de veículos ao lote. Esta 1er. Camping categoria está em um local natural situado no coração da montanha de Cullera, a 100 mts. à praia Raco "Cullera". Entrada Hora: das 9:00 até maximun 11 De março de 30-15 abril de 2010 será proibido a música em rádios, carros, etc todo o dia, sem excepção, em todos o camping. Não menores de 18 anos de idade será permitida no local a não ser acompanhados por e permanecendo no local com suas luzes parents.From 1 parcelas alls será off.The tempo em que a barreira é mais estreita e sem circulação de veículos ainda é permitido É 24:00 às 8:00. É proibido barbacoas.Entertainment yhe, café e supermercado aberto Julho e Agosto. Open POOL 23-6 para 9-9.
Características da parcela: Solo de terra, Permitido qualquer tipo de animal de estimação devidamente amarrado, Muita sombra
Hora de entrada: 12.00, Hora de saída: 12.00
|
|
TARIFAS 2012 | Baixa | Média | Alta | Páscoa | Baixa-média | Especial 1 |
| 16/1-16/3, 20/3-4/4, 10/4-27/4, 3/5-23/6, 10/9-14/12 | 30/6-21/7 | 21/7-27/8 | 4/4-10/4 | 23/6-30/6, 27/8-10/9 | 16/3-20/3, 27/4-3/5 |
| 01. Adulto | 3,50€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ |
| 02. Criança 2-10 anos | 3,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ |
| 03. Tenda familiar > 2 Pessoas | 5,00€ | 9,00€ | 9,00€ | 9,00€ | 9,00€ | 9,00€ |
| 04. Tenda pequena | 4,50€ | 8,00€ | 8,00€ | 8,00€ | 8,00€ | 8,00€ |
| 05. Caravana | 5,00€ | 9,50€ | 9,50€ | 9,50€ | 9,50€ | 9,50€ |
| 06. Autocaravana | 8,00€ | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
| 07. Carro | 3,50€ | 6,50€ | 6,50€ | 6,50€ | 6,50€ | 6,50€ |
| 08. Moto | 3,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ |
| 09. Ônibus | 9,00€ | 16,00€ | 16,00€ | 16,00€ | 16,00€ | 16,00€ |
| 11. Cão | 1,50€ | 3,00€ | 3,00€ | 3,00€ | 3,00€ | 3,00€ |
| 10. Eletricidade | 3,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ |
| DESCONTOS QUE SE APLICARÃO SEGUNDO O NÚMERO DE NOITES DA SUA ESTADIA |
Se aplicará um desc.(%): | | | | Desconto aplicado em todas as noites quando superar...: +=3N, -10%
| | Desconto aplicado em todas as noites quando superar...: +=2N, -25%
| Se descontarão noites: | | +=7N, -1N +=14N, -2N +=21N, -3N
| | | +=4N, -1N +=7N, -2N
| | È preciso um adiantamento para formalizaçao da reserva: 50%
Formas de pagamento aceites (segundo a antecedência): - Transferência bancária | Política de cancelamento
| Dias de antecipação | Percentagem | | + 31 Dias | 40% | | 31 - 15 Dias | 25% | | 15 - 10 Dias | 10% | | 10 - 0 Dias | 0% |
|
|
 | [Parcela] Parcela Pinada
Características da parcela: Permitido qualquer tipo de animal de estimação devidamente amarrado, Muita sombra
Hora de entrada: 12.00, Hora de saída: 12.00
|
|
TARIFAS 2012 | Baixa | Média | Alta | Páscoa | Baixa-média | Especial 1 |
| 16/1-16/3, 20/3-4/4, 10/4-27/4, 3/5-23/6, 10/9-14/12 | 30/6-21/7 | 21/7-27/8 | 4/4-10/4 | 23/6-30/6, 27/8-10/9 | 16/3-20/3, 27/4-3/5 |
| 01. Adulto | 3,50€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ |
| 02. Criança 2-10 anos | 3,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ |
| 03. Tenda familiar > 2 Pessoas | 5,00€ | 9,00€ | 9,00€ | 9,00€ | 9,00€ | 9,00€ |
| 04. Tenda pequena | 4,50€ | 8,00€ | 8,00€ | 8,00€ | 8,00€ | 8,00€ |
| 05. Caravana | 5,00€ | 9,50€ | 9,50€ | 9,50€ | 9,50€ | 9,50€ |
| 06. Autocaravana | 8,00€ | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
| 07. Carro | 3,50€ | 6,50€ | 6,50€ | 6,50€ | 6,50€ | 6,50€ |
| 08. Moto | 3,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ |
| 09. Ônibus | 9,00€ | 16,00€ | 16,00€ | 16,00€ | 16,00€ | 16,00€ |
| 11. Cão | 1,50€ | 3,00€ | 3,00€ | 3,00€ | 3,00€ | 3,00€ |
| 10. Eletricidade | 3,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ |
| DESCONTOS QUE SE APLICARÃO SEGUNDO O NÚMERO DE NOITES DA SUA ESTADIA |
Se aplicará um desc.(%): | | | | Desconto aplicado em todas as noites quando superar...: +=3N, -10%
| | Desconto aplicado em todas as noites quando superar...: +=2N, -25%
| Se descontarão noites: | | +=7N, -1N +=14N, -2N +=21N, -3N
| | | +=4N, -1N +=7N, -2N
| | È preciso um adiantamento para formalizaçao da reserva: 50%
Formas de pagamento aceites (segundo a antecedência): - Transferência bancária | Política de cancelamento
| Dias de antecipação | Percentagem | | + 31 Dias | 40% | | 31 - 15 Dias | 25% | | 15 - 10 Dias | 10% | | 10 - 0 Dias | 0% |
|
|
 | [Parcela] Parcela Moreras
Características da parcela: Solo de terra, Parcela com desaguamento, Parcela com água, Permitido qualquer tipo de animal de estimação devidamente amarrado, Pouca sombra
Hora de entrada: 12.00, Hora de saída: 12.00
|
|
TARIFAS 2012 | Baixa | Média | Alta | Páscoa | Baixa-média | Especial 1 |
| 16/1-16/3, 20/3-4/4, 10/4-27/4, 3/5-23/6, 10/9-14/12 | 30/6-21/7 | 21/7-27/8 | 4/4-10/4 | 23/6-30/6, 27/8-10/9 | 16/3-20/3, 27/4-3/5 |
| 01. Adulto | 3,50€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ |
| 02. Criança 2-10 anos | 3,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ |
| 03. Tenda familiar > 2 Pessoas | 5,00€ | 9,00€ | 9,00€ | 9,00€ | 9,00€ | 9,00€ |
| 04. Tenda pequena | 4,50€ | 8,00€ | 8,00€ | 8,00€ | 8,00€ | 8,00€ |
| 05. Caravana | 5,00€ | 9,50€ | 9,50€ | 9,50€ | 9,50€ | 9,50€ |
| 06.Autocaravana | 8,00€ | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
| 07. Carro | 3,50€ | 6,50€ | 6,50€ | 6,50€ | 6,50€ | 6,50€ |
| 08. Moto | 3,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ |
| 09. Ônibus | 9,00€ | 16,00€ | 16,00€ | 16,00€ | 16,00€ | 16,00€ |
| 10. Eletricidade | 3,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ |
| 11. Cão | 1,50€ | 3,00€ | 3,00€ | 3,00€ | 3,00€ | 3,00€ |
| DESCONTOS QUE SE APLICARÃO SEGUNDO O NÚMERO DE NOITES DA SUA ESTADIA |
Se aplicará um desc.(%): | | | | Desconto aplicado em todas as noites quando superar...: +=3N, -10%
| | Desconto aplicado em todas as noites quando superar...: +=2N, -25%
| Se descontarão noites: | | +=7N, -1N +=14N, -2N +=21N, -3N
| | | +=4N, -1N +=7N, -2N
| | È preciso um adiantamento para formalizaçao da reserva: 50%
Formas de pagamento aceites (segundo a antecedência): - Transferência bancária | Política de cancelamento
| Dias de antecipação | Percentagem | | + 31 Dias | 40% | | 31 - 15 Dias | 25% | | 15 - 10 Dias | 10% | | 10 - 0 Dias | 0% |
|
|
 | [Bungalow] Bungalows Francia
Características do alojamento: Dormitórios independentes, Microondas, Frigorifico, Utensílios de cozinha, TV, Duche, Água quente, WC, Alpendre, Não são permitidos animais de estimação
Hora de entrada: 17.00, Hora de saída: 11.00
|
|
TARIFAS 2012 | Baixa | Média | Alta | Páscoa | Baixa-média | Média-Alta | Especial 1 |
| 16/1-16/3, 20/3-4/4, 10/4-27/4, 3/5-23/6, 10/9-14/12 | 30/6-14/7, 25/8-1/9 | 21/7-25/8 | 4/4-10/4 | 23/6-30/6, 1/9-10/9 | 14/7-21/7 | 16/3-20/3, 27/4-3/5 |
| 01. Bungalow - Francia - 1/2 Pessoas | 40,00€ | 75,00€ | 105,00€ | 85,00€ | 65,00€ | 85,00€ | 75,00€ |
| 02. Bungalow - Francia - 3/4 Pessoas | 50,00€ | 75,00€ | 105,00€ | 85,00€ | 65,00€ | 85,00€ | 75,00€ |
| 03. Bungalow - Francia - 5 Pessoas | 55,00€ | 80,00€ | 115,00€ | 90,00€ | 70,00€ | 90,00€ | 80,00€ |
| DESCONTOS QUE SE APLICARÃO SEGUNDO O NÚMERO DE NOITES DA SUA ESTADIA |
Se descontarão noites: | +=7N, -1N +=14N, -4N
| | | | | | | | Cauçaö no momento do check-in: 100€ |
È preciso um adiantamento para formalizaçao da reserva: 50%
Formas de pagamento aceites (segundo a antecedência): - Transferência bancária | Política de cancelamento
| Dias de antecipação | Percentagem | | + 31 Dias | 40% | | 31 - 15 Dias | 25% | | 15 - 10 Dias | 10% | | 10 - 0 Dias | 0% |
|
|
 | [Bungalow] Bungalow Mediterraneo
Características do alojamento: Cozinha com fogão, Dormitórios independentes, Microondas, Aquecimento, Frigorifico, Utensílios de cozinha, TV, Duche, Água quente, WC, Alpendre, Não são permitidos animais de estimação
Hora de entrada: 17.00, Hora de saída: 11.00
|
|
TARIFAS 2012 | Baixa | Média | Alta | Páscoa | Baixa-média | Média-Alta | Especial 1 |
| 16/1-16/3, 20/3-4/4, 10/4-27/4, 3/5-23/6, 10/9-14/12 | 30/6-14/7, 25/8-1/9 | 21/7-25/8 | 4/4-10/4 | 23/6-30/6, 1/9-10/9 | 14/7-21/7 | 16/3-20/3, 27/4-3/5 |
| 01. Bungalow - Mediterraneo - 1/2 Pessoas | 40,00€ | 75,00€ | 105,00€ | 85,00€ | 65,00€ | 85,00€ | 75,00€ |
| 02. Bungalow - Mediterraneo - 3/4 Pessoas | 50,00€ | 75,00€ | 105,00€ | 85,00€ | 65,00€ | 85,00€ | 75,00€ |
| DESCONTOS QUE SE APLICARÃO SEGUNDO O NÚMERO DE NOITES DA SUA ESTADIA |
Se descontarão noites: | +=7N, -1N +=14N, -4N
| | | | | | | | Cauçaö no momento do check-in: 100€ |
È preciso um adiantamento para formalizaçao da reserva: 50%
Formas de pagamento aceites (segundo a antecedência): - Transferência bancária | Política de cancelamento
| Dias de antecipação | Percentagem | | + 31 Dias | 40% | | 31 - 15 Dias | 25% | | 15 - 10 Dias | 10% | | 10 - 0 Dias | 0% |
|
|
 | [Bungalow] Bungalow ibiza
Características do alojamento: Dormitórios independentes, Microondas, Frigorifico, Utensílios de cozinha, TV, Duche, Água quente, Adaptado a deficientes motores, WC, Estacionamento perto do alojamento, Alpendre, Não são permitidos animais de estimação
Hora de entrada: 17.00, Hora de saída: 11.00
|
|
TARIFAS 2012 | Baixa | Média | Alta | Páscoa | Baixa-média | Média-Alta | Especial 1 |
| 16/1-16/3, 20/3-4/4, 10/4-27/4, 3/5-23/6, 10/9-14/12 | 30/6-14/7, 25/8-1/9 | 21/7-25/8 | 4/4-10/4 | 23/6-30/6, 1/9-10/9 | 14/7-21/7 | 16/3-20/3, 27/4-3/5 |
| 01. Bungalow - Ibiza - 1/2 Pessoas | 40,00€ | 75,00€ | 105,00€ | 85,00€ | 65,00€ | 85,00€ | 75,00€ |
| 02. Bungalow - Ibiza - 3/4 Pessoas | 50,00€ | 75,00€ | 105,00€ | 85,00€ | 65,00€ | 85,00€ | 75,00€ |
| DESCONTOS QUE SE APLICARÃO SEGUNDO O NÚMERO DE NOITES DA SUA ESTADIA |
Se descontarão noites: | +=7N, -1N +=14N, -4N
| | | | | | | | Cauçaö no momento do check-in: 100€ |
È preciso um adiantamento para formalizaçao da reserva: 50%
Formas de pagamento aceites (segundo a antecedência): - Transferência bancária | Política de cancelamento
| Dias de antecipação | Percentagem | | + 31 Dias | 40% | | 31 - 15 Dias | 25% | | 15 - 10 Dias | 10% | | 10 - 0 Dias | 0% |
|
|